Insurance outside the treatment and price list 保険外治療と料金表
保険外治療
製作中です。
ご迷惑おかけします。
料金表
インレー(詰め物) | |
---|---|
ジルコニアインレー | 50,000円(55,000円) |
セラミックインレー | 50,000円(55,000円) |
ゴールドインレー | 50,000円(55,000円)~60,000(66,000円) ※ゴールドの大きさにより異なります |
義歯(入れ歯) | |||
---|---|---|---|
仮義歯 | 50,000円(55,000円) | ||
金属床義歯(*使用する金属によりお値段変動) | 250,000円(275,000円)~400,000円(440,000円) | ||
エステティック義歯 | |||
金属の見えない見た目の良い義歯 | 1・2歯 | 100,000円(110,000円) | |
3歯以上 | 150,000円(165,000円) | ||
9歯以上 | 200,000円(220,000円) |
ホワイトニング | |
---|---|
ホームホワイトニング 上下(ジェル4本付き) | 25,000円(27,500円) |
神経のない歯のホワイトニング/一歯 | 20,000円(22,000円) |
ガムブリーチ(歯ぐき黒ずみ除去)/片顎 1回 | 10,000円(11,000円) |
ポストコア(歯の土台) | |
---|---|
ファイバーポストコア(直接法) | 10,000円(11,000円) |
ファイバーポストコア(間接法) | 20,000円(22,000円) |
ゴールドコア | 30,000円(33,000円) |
クラウン(かぶせ物) | |
---|---|
メタルボンドセラミッククラウン | 100,000円(110,000円) |
オールセラミッククラウン | 120,000円(132,000円) |
ジルコニアクラウン | 100,000円(110,000円) |
ジルコニアクラウン レイヤリング | 120,000円(132,000円) |
ラミネートベニア | 80,000円(88,000円) |
ゴールドクラウン | 100,000円(110,000円) |
矯正 | |
---|---|
無料相談 | 0円 |
検査・診断料 | 50,000円(55,000円) |
一般矯正(ワイヤー矯正基本価格) | 600,000円(660,000円) |
マウスピース矯正 | 800,000円(880,000円) |
調整料/月(何度受診しても) | 5,000円(5,500円) |
MTM/-装置(予防矯正)部分矯正 | 100,000円(110,000円)~250,000円(275,000円) ※ケースによって異なります。ご相談ください。 |
インプラント | ||
---|---|---|
インプラント検査、診断料(CT撮影含む) | 10,000円(11,000円)~50,000円(55,000円) | |
インプラント本体 埋入手術 | 230,000円(253,000円)~250,000円(275,000円) | |
インプラント土台、 かぶせ物(二次手術代含む) |
100,000円(110,000円)~120,000円(132,000円) | |
インプラントアタッチメント 1ヵ所 | 50,000円(55,000円)~70,000円(77,000円) | |
骨造成 | サイナスリフト/部位(歯数による) | 150,000円(165,000円)~250,000円(275,000円) |
ソケットリフト | 100,000円(110,000円)~150,000円(165,000円) | |
ソケットプリザベーション | 50,000円(55,000円)~100,000円(110,000円) | |
無痛鎮静療法 | 60,000円(66,000円) | |
インプラントメンテナンス 1回(歯数によりお値段異なります) |
3,000円(3,300円)~10,000(11,000円) |
記載価格は税抜価格(税込価格)です。
料金は患者様のケースによって変動することがあります。
金属の値段、社会情勢に応じて変動することがあります。